- Descripción General
- Additional information
Description
| DATOS TÉCNICOS | ING 52.500C |
|---|---|
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 52.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DESDE EL SUELO) | 21,7 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 18,7 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 18,2 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 15,0 m |
| ÁNGULO MÁXIMO DE INCLINACIÓN | 75° |
| ÁNGULO DE GIRO | 420° |
| PAR DE GIRO | 5,6 tm |
| VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE | 265 l |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 280 bar |
| PESO ESTÁNDAR APROX.* | 6200 kg |
| ESPACIO PARA MONTAJE | 1,7 m |
| ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO | 8,0 m |
| CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS | 6 |
| CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL) | 2 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAJE | 23 Ton |
Dimensiones

Cuadro de Carga














